最新:111029673期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111029673 | 05-27 09:55:00 | 0+9+2 =11 |
111029672 | 05-27 09:50:00 | 8+4+8 =20 |
111029671 | 05-27 09:45:00 | 5+7+8 =20 |
111029670 | 05-27 09:40:00 | 1+5+0 =6 |
111029669 | 05-27 09:35:00 | 7+2+2 =11 |
111029668 | 05-27 09:30:00 | 0+4+3 =7 |
111029667 | 05-27 09:25:00 | 9+2+0 =11 |
111029666 | 05-27 09:20:00 | 9+6+5 =20 |
111029665 | 05-27 09:15:00 | 6+1+5 =12 |
111029664 | 05-27 09:10:00 | 7+4+1 =12 |
111029663 | 05-27 09:05:00 | 0+6+4 =10 |
111029662 | 05-27 09:00:00 | 7+0+0 =7 |
111029661 | 05-27 08:55:00 | 8+2+8 =18 |
111029660 | 05-27 08:50:00 | 4+4+7 =15 |
111029659 | 05-27 08:45:00 | 0+4+6 =10 |
111029658 | 05-27 08:40:00 | 4+1+3 =8 |
111029657 | 05-27 08:35:00 | 4+0+4 =8 |
111029656 | 05-27 08:30:00 | 4+0+9 =13 |
111029655 | 05-27 08:25:00 | 2+0+4 =6 |
111029654 | 05-27 08:20:00 | 2+8+0 =10 |
111029653 | 05-27 08:15:00 | 1+0+5 =6 |
111029652 | 05-27 08:10:00 | 2+5+3 =10 |
111029651 | 05-27 08:05:00 | 0+3+0 =3 |
111029650 | 05-27 08:00:00 | 1+6+7 =14 |
111029649 | 05-27 07:55:00 | 7+3+6 =16 |
111029648 | 05-27 07:50:00 | 8+0+4 =12 |
111029647 | 05-27 07:45:00 | 7+6+9 =22 |
111029646 | 05-27 07:40:00 | 2+2+7 =11 |
111029645 | 05-27 07:35:00 | 3+1+0 =4 |
111029644 | 05-27 07:30:00 | 2+9+3 =14 |
111029643 | 05-27 07:25:00 | 4+4+7 =15 |
111029642 | 05-27 07:20:00 | 5+5+6 =16 |
111029641 | 05-27 07:15:00 | 8+9+5 =22 |
111029640 | 05-27 07:10:00 | 4+6+7 =17 |
111029639 | 05-27 07:05:00 | 1+5+3 =9 |
111029638 | 05-26 23:55:00 | 9+3+0 =12 |
111029637 | 05-26 23:50:00 | 1+5+8 =14 |
111029636 | 05-26 23:45:00 | 4+1+8 =13 |
111029635 | 05-26 23:40:00 | 4+3+5 =12 |
111029634 | 05-26 23:35:00 | 7+1+7 =15 |
111029633 | 05-26 23:30:00 | 4+3+6 =13 |
111029632 | 05-26 23:25:00 | 6+4+3 =13 |
111029631 | 05-26 23:20:00 | 4+6+7 =17 |
111029630 | 05-26 23:15:00 | 4+8+7 =19 |
111029629 | 05-26 23:10:00 | 6+7+1 =14 |
111029628 | 05-26 23:05:00 | 5+4+6 =15 |
111029627 | 05-26 23:00:00 | 9+5+8 =22 |
111029626 | 05-26 22:55:00 | 0+3+0 =3 |
111029625 | 05-26 22:50:00 | 8+5+5 =18 |
111029624 | 05-26 22:45:00 | 4+6+8 =18 |
111029623 | 05-26 22:40:00 | 0+3+7 =10 |
111029622 | 05-26 22:35:00 | 2+1+0 =3 |
111029621 | 05-26 22:30:00 | 6+0+3 =9 |
111029620 | 05-26 22:25:00 | 5+4+9 =18 |
111029619 | 05-26 22:20:00 | 1+7+2 =10 |
111029618 | 05-26 22:15:00 | 5+3+2 =10 |
111029617 | 05-26 22:10:00 | 2+7+2 =11 |
111029616 | 05-26 22:05:00 | 6+3+7 =16 |
111029615 | 05-26 22:00:00 | 0+6+6 =12 |
111029614 | 05-26 21:55:00 | 8+0+5 =13 |
111029613 | 05-26 21:50:00 | 9+1+8 =18 |
111029612 | 05-26 21:45:00 | 1+4+3 =8 |
111029611 | 05-26 21:40:00 | 4+1+7 =12 |
111029610 | 05-26 21:35:00 | 7+7+7 =21 |
111029609 | 05-26 21:30:00 | 9+8+0 =17 |
111029608 | 05-26 21:25:00 | 3+6+1 =10 |
111029607 | 05-26 21:20:00 | 0+5+2 =7 |
111029606 | 05-26 21:15:00 | 0+6+6 =12 |
111029605 | 05-26 21:10:00 | 1+9+6 =16 |
111029604 | 05-26 21:05:00 | 8+0+5 =13 |
111029603 | 05-26 21:00:00 | 8+3+0 =11 |
111029602 | 05-26 20:55:00 | 8+5+5 =18 |
111029601 | 05-26 20:50:00 | 1+8+2 =11 |
111029600 | 05-26 20:45:00 | 4+2+0 =6 |
111029599 | 05-26 20:40:00 | 1+5+9 =15 |
111029598 | 05-26 20:35:00 | 3+6+0 =9 |
111029597 | 05-26 20:30:00 | 5+2+9 =16 |
111029596 | 05-26 20:25:00 | 4+0+5 =9 |
111029595 | 05-26 20:20:00 | 8+9+2 =19 |
111029594 | 05-26 20:15:00 | 9+7+8 =24 |
111029593 | 05-26 20:10:00 | 1+6+5 =12 |
111029592 | 05-26 20:05:00 | 3+2+5 =10 |
111029591 | 05-26 20:00:00 | 2+6+2 =10 |
111029590 | 05-26 19:55:00 | 1+9+9 =19 |
111029589 | 05-26 19:50:00 | 6+5+6 =17 |
111029588 | 05-26 19:45:00 | 8+5+6 =19 |
111029587 | 05-26 19:40:00 | 7+4+2 =13 |
111029586 | 05-26 19:35:00 | 7+5+4 =16 |
111029585 | 05-26 19:30:00 | 8+6+5 =19 |
111029584 | 05-26 19:25:00 | 2+9+2 =13 |
111029583 | 05-26 19:20:00 | 4+2+5 =11 |
111029582 | 05-26 19:15:00 | 8+0+8 =16 |
111029581 | 05-26 19:10:00 | 7+4+4 =15 |
111029580 | 05-26 19:05:00 | 1+0+5 =6 |
111029579 | 05-26 19:00:00 | 2+9+5 =16 |
111029578 | 05-26 18:55:00 | 4+0+2 =6 |
111029577 | 05-26 18:50:00 | 8+1+2 =11 |
111029576 | 05-26 18:45:00 | 0+9+2 =11 |
111029575 | 05-26 18:40:00 | 1+6+0 =7 |
加拿大pc28公司始终以提质增效高质量发展为主题,坚持以客户的需求和创新服务为发展能动器,从追求“加拿大pc28预测”转变为追求“效益、质量”,逐渐转型成为集加拿大pc预测、物流、信息流和资金流为一体的服务平台,创建区域与行业内具有核心竞争力的一流医药商业企业。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111029673 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029672 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029671 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029670 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029669 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029668 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029667 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029666 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029665 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029663 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029662 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029661 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029660 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029659 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029658 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029657 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029656 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029655 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029654 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029653 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029652 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029651 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029650 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029649 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029648 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029647 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029646 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029645 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029644 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029643 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029642 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029641 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029640 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029639 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029638 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029637 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029636 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029635 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029634 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029633 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029632 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029631 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029630 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029629 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029628 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029627 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029626 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029625 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029623 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029622 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029621 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029620 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029619 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029618 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029617 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029616 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029615 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029614 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029613 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029612 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029610 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029609 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029608 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029607 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029606 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029605 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029604 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029603 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029602 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029601 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029600 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029599 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029598 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029597 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029596 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029595 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029594 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029593 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029592 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029591 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029590 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029589 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029588 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029587 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029586 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029585 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029584 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029583 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029582 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029581 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111029580 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029579 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111029578 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111029577 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029576 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111029575 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大pc28公司始终以提质增效高质量发展为主题,坚持以客户的需求和创新服务为发展能动器,从追求“加拿大pc28预测”转变为追求“效益、质量”,逐渐转型成为集加拿大pc预测、物流、信息流和资金流为一体的服务平台,创建区域与行业内具有核心竞争力的一流医药商业企业。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111029674 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
111029673 | 0+9+2=11 | 双丨大 |
![]() |
111029672 | 8+4+8=20 | 单丨小 |
![]() |
111029671 | 5+7+8=20 | 双丨大 |
![]() |
111029670 | 1+5+0=6 | 单丨大 |
![]() |
111029669 | 7+2+2=11 | 单丨大 |
![]() |
111029668 | 0+4+3=7 | 单丨大 |
![]() |
111029667 | 9+2+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111029666 | 9+6+5=20 | 单丨大 |
![]() |
111029665 | 6+1+5=12 | 双丨小 |
![]() |
111029664 | 7+4+1=12 | 单丨小 |
![]() |
111029663 | 0+6+4=10 | 双丨大 |
![]() |
111029662 | 7+0+0=7 | 双丨小 |
![]() |
111029661 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
111029660 | 4+4+7=15 | 单丨大 |
![]() |
111029659 | 0+4+6=10 | 单丨大 |
![]() |
111029658 | 4+1+3=8 | 单丨小 |
![]() |
111029657 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
111029656 | 4+0+9=13 | 单丨小 |
![]() |
111029655 | 2+0+4=6 | 单丨大 |
![]() |
111029654 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
111029653 | 1+0+5=6 | 单丨小 |
![]() |
111029652 | 2+5+3=10 | 单丨大 |
![]() |
111029651 | 0+3+0=3 | 双丨大 |
![]() |
111029650 | 1+6+7=14 | 单丨小 |
![]() |
111029649 | 7+3+6=16 | 单丨大 |
![]() |
111029648 | 8+0+4=12 | 双丨小 |
![]() |
111029647 | 7+6+9=22 | 单丨小 |
![]() |
111029646 | 2+2+7=11 | 单丨大 |
![]() |
111029645 | 3+1+0=4 | 双丨小 |
![]() |
111029644 | 2+9+3=14 | 单丨小 |
![]() |
111029643 | 4+4+7=15 | 双丨大 |
![]() |
111029642 | 5+5+6=16 | 双丨小 |
![]() |
111029641 | 8+9+5=22 | 单丨大 |
![]() |
111029640 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
111029639 | 1+5+3=9 | 单丨小 |
![]() |
111029638 | 9+3+0=12 | 双丨大 |
![]() |
111029637 | 1+5+8=14 | 单丨大 |
![]() |
111029636 | 4+1+8=13 | 双丨大 |
![]() |
111029635 | 4+3+5=12 | 单丨小 |
![]() |
111029634 | 7+1+7=15 | 单丨小 |
![]() |
111029633 | 4+3+6=13 | 双丨小 |
![]() |
111029632 | 6+4+3=13 | 单丨小 |
![]() |
111029631 | 4+6+7=17 | 双丨小 |
![]() |
111029630 | 4+8+7=19 | 单丨大 |
![]() |
111029629 | 6+7+1=14 | 双丨小 |
![]() |
111029628 | 5+4+6=15 | 单丨大 |
![]() |
111029627 | 9+5+8=22 | 双丨大 |
![]() |
111029626 | 0+3+0=3 | 双丨小 |
![]() |
111029625 | 8+5+5=18 | 单丨大 |
![]() |
111029624 | 4+6+8=18 | 单丨小 |
![]() |
111029623 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
111029622 | 2+1+0=3 | 单丨小 |
![]() |
111029621 | 6+0+3=9 | 双丨小 |
![]() |
111029620 | 5+4+9=18 | 双丨小 |
![]() |
111029619 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
111029618 | 5+3+2=10 | 单丨大 |
![]() |
111029617 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
111029616 | 6+3+7=16 | 单丨小 |
![]() |
111029615 | 0+6+6=12 | 双丨小 |
![]() |
111029614 | 8+0+5=13 | 单丨小 |
![]() |
111029613 | 9+1+8=18 | 双丨大 |
![]() |
111029612 | 1+4+3=8 | 单丨小 |
![]() |
111029611 | 4+1+7=12 | 单丨大 |
![]() |
111029610 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
111029609 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
111029608 | 3+6+1=10 | 双丨小 |
![]() |
111029607 | 0+5+2=7 | 单丨大 |
![]() |
111029606 | 0+6+6=12 | 单丨小 |
![]() |
111029605 | 1+9+6=16 | 单丨大 |
![]() |
111029604 | 8+0+5=13 | 双丨大 |
![]() |
111029603 | 8+3+0=11 | 双丨小 |
![]() |
111029602 | 8+5+5=18 | 双丨大 |
![]() |
111029601 | 1+8+2=11 | 双丨大 |
![]() |
111029600 | 4+2+0=6 | 双丨大 |
![]() |
111029599 | 1+5+9=15 | 单丨大 |
![]() |
111029598 | 3+6+0=9 | 单丨大 |
![]() |
111029597 | 5+2+9=16 | 单丨小 |
![]() |
111029596 | 4+0+5=9 | 双丨大 |
![]() |
111029595 | 8+9+2=19 | 单丨大 |
![]() |
111029594 | 9+7+8=24 | 双丨大 |
![]() |
111029593 | 1+6+5=12 | 双丨小 |
![]() |
111029592 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
111029591 | 2+6+2=10 | 双丨大 |
![]() |
111029590 | 1+9+9=19 | 单丨小 |
![]() |
111029589 | 6+5+6=17 | 单丨小 |
![]() |
111029588 | 8+5+6=19 | 双丨小 |
![]() |
111029587 | 7+4+2=13 | 双丨大 |
![]() |
111029586 | 7+5+4=16 | 单丨大 |
![]() |
111029585 | 8+6+5=19 | 单丨小 |
![]() |
111029584 | 2+9+2=13 | 单丨小 |
![]() |
111029583 | 4+2+5=11 | 双丨小 |
![]() |
111029582 | 8+0+8=16 | 双丨小 |
![]() |
111029581 | 7+4+4=15 | 单丨大 |
![]() |
111029580 | 1+0+5=6 | 单丨大 |
![]() |
111029579 | 2+9+5=16 | 单丨大 |
![]() |
111029578 | 4+0+2=6 | 双丨大 |
![]() |
111029577 | 8+1+2=11 | 单丨大 |
![]() |
111029576 | 0+9+2=11 | 单丨大 |
![]() |
加拿大pc28公司始终以提质增效高质量发展为主题,坚持以客户的需求和创新服务为发展能动器,从追求“加拿大pc28预测”转变为追求“效益、质量”,逐渐转型成为集加拿大pc预测、物流、信息流和资金流为一体的服务平台,创建区域与行业内具有核心竞争力的一流医药商业企业。